Detay
- Meslek
- pazarlama
- Diğer sitelerim
- https://www.deskgate.com/
İş takibi ve kontrolü amacına yönelen şirketler personel izleme yazılımı sayesinde kullanıcı ekranlarını gerçek zamanlı olarak izler. Personel izleme yazılımı arasından en çok kullanılan program DeskGate Teknoloji şirketine ait olan Personel Aktivite İzleme ve Performans Değerlendirme yazılımıdır. Bu yazılım sayesinde klavye yazışmalarından, USB hareketlerine,girilen web sitelerine kadar bilgisayarda yapılan hareketlerin hepsini detaylı olarak görüntüler ve kayıt altına alır. Çalışanların verimliliği ve aktif çalışma süresinin artmasına katkı sağlar. Bu program sayesinde şirketin dijital olarak depolanmış verileri de korunmuş olur. | |||||||||||||||||||||||||
Envanter Yönetimi | |||||||||||||||||||||||||
Envanter yönetimi, donanım ve yazılımların envanterinin çıkarılması, envanter hizmetlerinin takip edilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların bütünüdür. Envanter yönetimi sayesinde, envanter bilgisayarlar, sunucular, şirket mobil telefonları, işletim sistemleri, ağ cihazları ve yazılımlara kadar geniş bir kayıt ağı sağlar. IT Service Envanter yönetimi iş yükünü ciddi anlamda azaltır. Bu doğrultuda ürünlerin takibi doğru yapılarak kayıt altına alınmış olur. | |||||||||||||||||||||||||
Koruma İhlallerini Engelleme | |||||||||||||||||||||||||
Güvenlik ihlali engelleme bilgisayar “PC” verilerine, uygulamalara, ağlara veya cihazlara yetkisiz erişimle sonuçlanan olaylara önceden müdahale etmek ve kullanıcı hatalarının önüne geçmeyi sağlar. Engelleme, iş kaybı, itibar kaybı ve firmanın alacağı hasarlar gibi etkileri en düşük seviyede tutmak için önceden alınacak önlemler firma içerisinde yaşanacak güvenlik ihlallerini engellemek için en iyi yöntemdir. | |||||||||||||||||||||||||
Çalışma Zamanı Aktiviteleri | |||||||||||||||||||||||||
Gün içinde çalışan personellerin, çalışma zamanında pc de yaptıkları aktiviteleri kontrol ederek iş verimliliğini ölçebilir. PC ‘lerin açılma süresinden kapanma süresine kadar geçen süreçte girilen web siteleri kullanılan programlar gibi geniş içerikli aktivitelerin kaydını alabilirsiniz. Çalışma zamanında yapılan aktivitelerin kontrol edilebilmesi sayesinde birçok firma çalışanlarının anlık olarak bilgisayarda neler yaptıklarını ve verimli çalışıp çalışmadığını gözlemleyebilir. | |||||||||||||||||||||||||
Uzak Masaüstü Bağlantısı | |||||||||||||||||||||||||
Uzak masaüstü bağlantısı bir bilgisayara fiziksel olarak erişimin olmadığı durumlarda veya ofis dışı ve ev gibi ortamlardan uzaktan masaüstü bağlantı erişimi yapılarak hızlı ve verimli bir destek verilebileceği gibi yapılan tüm işlemlerinde kayıt altında tutulmasını sağlar. uzak masaüstü erişimi ile dosya transferi, uzaktan komut çalıştırma ve yardım masası hizmetleri sayesinde IT uzmanları için vazgeçilmez bir üründür. Uzak masaüstü yazılımı ile yapılan tüm bağlantılar yüksek güvenlikli RSA ve AES 256 bit ile şifrelenerek yapılır. | |||||||||||||||||||||||||
Personel PC İzleme ve Takip | |||||||||||||||||||||||||
İşverenler çalışanlar tarafından kullanılan şirket PC lerine ve çalışanların günlük faaliyetlerine personel izleme yazılımı ile PC lerde yapılan tüm aktiviteler kayıt altına alınır böylelikle sonrasında detaylı bir şekilde raporlandırılır. PC izleme ve takip çalışanlarınızın günlük tamamlaması gereken işleri kontrol edebilir, ne kadar süre içerisinde tamamladığını, nelere ihtiyaç duyduğunu ve en verimli çalışma zamanlarını görebilirsiniz ve bu verilere yönelik değerlendirmeler yapılabilir. PC izleme ve takip yazılımı sayesinde bilgisayarın açılma süresinden kapanma süresince geçen web kayıtları, uygulama zamanları ve adları, usb hareketlerini izlenebilir. Gerektiğinde iş, özel ve tanımsız şeklinde tanımlamalar yaparak detaylı raporlara erişebilirsiniz. Remote Desktop and Employee Monitoringhttps://www.deskgate.com/ |